활어
광어 | 중 | 30,000 |
대 | 40,000 | |
특 | 50,000 | |
특대 | 80,000 | |
우럭 | 중 | 30,000 |
대 | 45,000 | |
줄돔 | 특 | 60,000 |
놀래미 | 40,000 | |
아나고 | 싯가 | |
감성돔 | 싯가 | |
광어+우럭 | 50,000 | |
놀래미+우럭 | 50,000 |
어패류
조개구이 | 중 | 30,000 |
대 | 35,000 | |
조개찜 | 중 | 28,000 |
대 | 35,000 | |
석화찜 | 20,000 | |
석화회 | 20,000 | |
가리비 | 20,000 | |
낙지 | 20,000 | |
멍게 | 15,000 | |
해삼 | 20,000 | |
문어숙회 | 싯가 | |
랍스타 | 싯가 |
탕·식사류
연포탕 | 30,000 |
우럭매운탕 | 25,000 |
회초밥(광어1마리) | 16,000 |
주류
소주 | 3,000 |
맥주 | 4,000 |
청하 | 4,000 |
백세주 | 6,000 |
복분자 | 10,000 |
산사춘 | 6,000 |